您好,欢迎访问宜兴市锦泰耐火材料有限公司!
牌  号
项  目      
ZG100 ZM101 SM102 SM103 SG105 SZ107 TH125 TG126
比重(g/cm3) 3.00 2.60 2.68 2.62 2.75 3.00 2.80 3.10
显示孔率(%) 22 25 26 26 25 25 20 22
常温耐压(Mpa) 95 60 85 75 65 65 50 90
抗折强度      at  常温
(Mpa)        at  1400℃
9.5 10 12 11 10 10 9.2 9.5
7.5 8 10.5 9.5 8 8 7.6 7.0
热膨胀率(%)    at 1000℃ 0.75 0.65 0.55 0.65 0.70 0.80 0.72 0.85
化学成分 SiO2 13.00 22.40 27.30 25.20 0.30 3.20 26.20 22.30
Al2O3 86.00 75.00 72.00 72.70 99.00 96.00 72.00 86.50
Na2O 0.40 0.20 0.30 0.30 0.35 0.30 0.20 0.40
Fe2O3 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.60 0.10
    SiC 0 0 90.00 90.00 90.00 90.00 0 0

牌  号
项  目      
XH108 XH136 XH110 XG111 XG113 XG114 XB115 XC116
比重(g/cm3) 2.60 2.65 2.20 2.95 2.75 2.65 1.85 2.20
显示孔率(%) 20 19 22 18 25 25 28 28
常温耐压(Mpa) 85 90 95 110 95 110 65 60
抗折强度      at  常温
(Mpa)        at  1400℃
9.5 10 11 14.5 9 14 8 8
7.5 8 9 11.5 7 11 6 6
热膨胀率(%)    at 1000℃ 0.65 0.70 0.75 0.82 0.85 0.75 0.20 0.35
化学成分 SiO2 30.00 22.40 17.30 5.00 13.00 27 42.00 50.00
Al2O3 68.00 75.00 81.20 94.00 86.20 81 48.00 40.00
Na2O 0.20 0.20 0.20 0.30 0.40 0.20 0.30 0.20
Fe2O3 0.80 0.80 0.80 0.10 0.10 0.50 0.30 0.30
MgO 0.05 0.05 0.05 0.30 0.05 0.20 3.00 7.50

牌  号
项  目      
PG118 PH109 PC119 PC120 DG121 DZ123 DZ124 OZ128
比重(g/cm3) 2.95 2.75 1.85 2 2.85 4.50 4.20 3.00
显示孔率(%) 25 26 28 28 22 26 28 26
常温耐压(Mpa) 65 75 50 75 75 105 70 65
抗折强度      at  常温
(Mpa)        at  1400℃
9 14 9 11 12 13 9 11
7 11 6 8 10 10 6 9
热膨胀率(%)    at 1000℃ 0.70 0.68 0.25 0.35 0.68 0.87 0.89 0.78
化学成分 SiO2 22.00 23.20 51 48.00 27.20 0.40 0.40 20
Al2O3 87.00 75.00 39 45.00 81.30 0.30 0.30 68
Na2O 0.40 0.20 0.20 0.20 0.20 0 0 0.20
    Fe2O3 0.10 0.50 0.30 0.20 0.50 0.10 0.10 0.50
ZrO4 0 0 0 0 92.00 95.00 92.00 94
CaO 0 0 0.20 0.10 0.05 4.00 0 3
MgO 0 0 9.00 5.50 0 0 0 0
Y2O3 0 0 0 0 7.20 0 7.00 1
                 

CG095
项目测试条件单位优级合格试验方法
颜色状态     白色、致密 白色、致密 Q/GTT002
平均晶粒尺寸   μm 3-5 3-5 Q/GTT002
体积密度   g/cm3 ≥3.74 ≥3.70 GB2413-81
吸水率   % 0 0 GB/T3299-1996
维氏硬度 负荷4.9 GPa ≥15 ≥15 GB3297-82
抗弯强度 弯距80mm MPa ≥320 ≥300 Q/GTT002
线膨胀系数 20-500℃
20-800℃
1×10-6mm/℃ 6.5-7.5
6.5-8.0
6.5-7.5
6.5-8.0
GB5594.3
热导率 20℃ W/(m.K) ≥24 ≥20 Q/GTT002
抗电强度   KV/mm ≥12 ≥12 GB5593
体积电阻率 20℃
300℃
500℃
Ω.cm ≥1014
≥1011
≥109
≥1014
≥1011
≥109
Q/GTT002
介电常数 1MHz   9.3-10.6 9.3-10.6 Q/GTT002
介质损耗 1MHz   3×10-4 3×10-4 Q/GTT002
抗热震性 850℃ ≥7 ≥5 Q/GTT002
表面粗糙度 R a(λ2 µm 0.20-0.75 0.20-0.75 Q/GTT002

CG099
项目测试条件单位性能指标
颜色     象牙色
平均晶粒尺寸   um 6
体积密度 室温 g/cm3 3.90
吸水率 室温 % 0
维氏硬度 负荷0.3N HV 2300
抗弯强度 跨距44cm Mpa 380
线膨胀系数 20~1000℃ 1*10-6/℃ 8.2
热导率 20℃ W/(m.K) 29
体积电阻率 25℃ Ω.cm 1015
500℃ 2*1010
1000℃ 2*106
介电常数 1MHz  25℃   10.5
介质损耗 1MHz  25℃   2*10-4
烧成表面粗糙度 Ra(λ2) um 0.21

以上参数为所测试样品的标准值,仅供选择牌号时参考,最终数据以出货报告为准。

本站关键词:锂电池匣钵,正极材料匣钵,高镍三元材料匣钵,磷酸铁匣钵,锰酸锂匣钵,承烧板,粉末冶金承烧板,高温承烧板,耐火陶瓷支柱,耐火推板,江苏,浙江,江西,湖南,广东,上海,福建,广西,生产厂家,厂家,价格,工艺,型号,采购,作用,批发